
MELEE SALE NOW ON — SAVE ON NATURAL & LAB-GROWN MELEE DIAMONDS
Deep discounts on our in-stock overstock of natural & lab-grown melee, priced to clear.
Sale Ends October 16thOur Melee Clearance Sale is officially live. For a limited time, we're offering deep discounts on our in-stock natural & lab-grown melee — a full range of sizes and qualities. Whether you're setting up for production, pavé settings, halos, or repairs, it's the ideal moment to restock your bench at some of the best prices we offer all year.
Every price below reflects the special clearance rate. Quantities are limited to current overstock, so we recommend ordering early while sizes and qualities remain available — the sale ends October 16th.
How to Take Part
Placing an order is easy — choose whichever is simplest for you:
Natural White Round Melee
Price per carat · USD
| SKU | Description | Regular | Sale | Per Carat Saving |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 MM | ||||
| 000631 | WhiteVS | $535 | $460 | -$75 |
| 1.1 MM | ||||
| 000516 | WhiteVS | $535 | $460 | -$75 |
| 008124 | WhiteSI1 | $495 | $430 | -$65 |
| 020460 | WhiteSI2 | $465 | $400 | -$65 |
| 1.4 MM | ||||
| 000519 | WhiteVS | $490 | $420 | -$70 |
| 000524 | WhiteSI1 | $450 | $390 | -$60 |
| 1.5 MM | ||||
| 000530 | WhiteSI2 | $430 | $370 | -$60 |
| 1.6 MM | ||||
| 000521 | WhiteVS | $450 | $390 | -$60 |
| 000526 | WhiteSI1 | $430 | $370 | -$60 |
| 000531 | WhiteSI2 | $380 | $330 | -$50 |
| 000536 | WhiteI1 | $340 | $290 | -$50 |
| 2.1 MM | ||||
| 000539 | WhiteVS | $465 | $400 | -$65 |
| 000544 | WhiteSI1 | $430 | $370 | -$60 |
| 2.3 MM | ||||
| 000565 | WhiteSI2 | $510 | $440 | -$70 |
| 2.4 MM | ||||
| 000566 | WhiteSI2 | $510 | $440 | -$70 |
| 2.6 MM | ||||
| 000568 | WhiteSI2 | $520 | $450 | -$70 |
| 2.9 MM | ||||
| 000572 | WhiteVS | $645 | $550 | -$95 |
| 000580 | WhiteSI2 | $545 | $470 | -$75 |
| 3.1 MM | ||||
| 000586 | WhiteVS | $665 | $570 | -$95 |
| 000593 | WhiteSI2 | $570 | $490 | -$80 |
| 3.2 MM | ||||
| 000591 | WhiteSI1 | $610 | $520 | -$90 |
| 000594 | WhiteSI2 | $570 | $490 | -$80 |
| 3.3 MM | ||||
| 000588 | WhiteVS | $735 | $630 | -$105 |
| 000595 | WhiteSI2 | $635 | $540 | -$95 |
| 3.6 MM | ||||
| 019315 | WhiteVS | $795 | $680 | -$115 |
| 019313 | WhiteSI1 | $715 | $610 | -$105 |
| 019261 | IJSI1 | $645 | $550 | -$95 |
| 3.7 MM | ||||
| 019317 | WhiteSI1 | $760 | $650 | -$110 |
| 3.8 MM | ||||
| 019321 | WhiteSI1 | $760 | $650 | -$110 |
| 019322 | WhiteSI2 | $695 | $600 | -$95 |
| 3.9 MM | ||||
| 019326 | WhiteSI2 | $725 | $620 | -$105 |
| 4.1 MM | ||||
| 019333 | WhiteSI1 | $850 | $730 | -$120 |
Lab-Grown White Melee
Price per carat · USD
| SKU | Description | Regular | Sale | Per Carat Saving |
|---|---|---|---|---|
| 021165 | 1.0 mm RoundWhite VS | $225 | $100 | -$125 |
| 021166 | 1.1 mm RoundWhite VS | $225 | $100 | -$125 |
| 021173 | 1.8 mm RoundWhite VS | $115 | $60 | -$55 |
| 021181 | 2.6 mm RoundWhite VS | $100 | $70 | -$30 |
| 021185 | 3.0 mm RoundWhite VS | $110 | $70 | -$40 |
| 021186 | 3.1 mm RoundWhite VS | $100 | $70 | -$30 |
| 021190 | 3.5 mm RoundWhite VS | $115 | $70 | -$45 |
| 021195 | 4.0 mm RoundWhite VS | $135 | $90 | -$45 |
| 021196 | 4.1 mm RoundWhite VS | $125 | $85 | -$40 |
| 021197 | 4.2 mm RoundWhite VS | $125 | $85 | -$40 |
| 024586 | 4 x 2 mm BaguetteWhite VS | $200 | $100 | -$100 |
Ready to stock up? Reach out by phone or email orders@whitepinediamonds.com and our team will help you complete your order.





