
NOW AVAILABLE: LAB-GROWN DIAMOND ESSENTIALS FROM WHITE PINE
We're pleased to introduce a new category now available at White Pine Wholesale: lab-grown diamond essentials. We're now offering a focused collection of core, high-turn styles across multiple price points, manufactured with quality and consistency. All styles are made to order with fast delivery times.
Each piece offers consistent quality and a uniform look, so you can merchandise with confidence. Pricing is clear and competitive, making it easy to position in your showcases — supporting your margins, encouraging turnover, and keeping inventory planning simple.
KEY DETAILS
DELIVERY TIMES
Bracelets and necklaces: 7–10 days. Stud earrings: 2–3 days. All styles made to order.
HOW TO GET PRICING AND ORDER
Available Mon–Fri, 9AM–5:30PM EST. Speak to your sales representative, call 646-569-3675, or email orders@whitepinediamonds.com.
LAB-GROWN DIAMOND TENNIS BRACELETS
| Category | Carat Weight | Length | Metal | Dia MM Size | Quality | Grams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis Bracelet | 1.00 | 7 | 14K | 1.4 | F+ VS | 5.1 |
| Tennis Bracelet | 2.00 | 7 | 14K | 1.8 | F+ VS | 6 |
| Tennis Bracelet | 3.00 | 7 | 14K | 2.2 | F+ VS | 7.4 |
| Tennis Bracelet | 4.00 | 7 | 14K | 2.5 | F+ VS | 7.6 |
| Tennis Bracelet | 5.00 | 7 | 14K | 2.7 | F+ VS | 7.9 |
| Tennis Bracelet | 6.00 | 7 | 14K | 3.1 | F+ VS | 9.2 |
| Tennis Bracelet | 7.00 | 7 | 14K | 3.4 | F+ VS | 10.3 |
| Tennis Bracelet | 8.00 | 7 | 14K | 3.5 | F+ VS | 10.8 |
| Tennis Bracelet | 9.00 | 7 | 14K | 3.8 | F+ VS | 11.3 |
| Tennis Bracelet | 10.00 | 7 | 14K | 4 | F+ VS | 12 |
| Tennis Bracelet | 11.00 | 7 | 14K | 4.1 | F+ VS | 13 |
| Tennis Bracelet | 12.00 | 7 | 14K | 4.2 | F+ VS | 13.5 |
| Tennis Bracelet | 13.00 | 7 | 14K | 4.5 | F+ VS | 14 |
| Tennis Bracelet | 14.00 | 7 | 14K | 4.8 | F+ VS | 15.5 |
| Tennis Bracelet | 15.00 | 7 | 14K | 5 | F+ VS | 16 |
| Tennis Bracelet | 16.00 | 7 | 14K | 5.2 | F+ VS | 18 |
| Tennis Bracelet | 18.00 | 7 | 14K | 5.5 | F+ VS | 19.5 |
| Tennis Bracelet | 25.00 | 7 | 14K | 6 | F+ VS | 24 |
| Tennis Bracelet | 27.00 | 7 | 14K | 6.5 | F+ VS | 25 |
LAB-GROWN DIAMOND TENNIS NECKLACES
| Category | Carat Weight | Length | Metal | Dia MM Size | Quality | Grams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis Necklace | 4.00 | 18 | 14K | 1.6 | F+ VS | 14.9 |
| Tennis Necklace | 5.50 | 18 | 14K | 1.9 | F+ VS | 15.2 |
| Tennis Necklace | 6.64 | 18 | 14K | 2.1 | F+ VS | 17.9 |
| Tennis Necklace | 8.00 | 18 | 14K | 2.2 | F+ VS | 18.3 |
| Tennis Necklace | 10.00 | 18 | 14K | 2.4 | F+ VS | 20 |
| Tennis Necklace | 12.50 | 18 | 14K | 2.7 | F+ VS | 21 |
| Tennis Necklace | 14 | 18 | 14K | 2.9 | F+ VS | 23 |
| Tennis Necklace | 15.3 | 18 | 14K | 3.1 | F+ VS | 25 |
LAB-GROWN DIAMOND STUD EARRINGS
| Category | Carat Weight | Metal | Dia MM Size | Quality | Grams |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 or 4 Prong | 0.25 | 14K | 3.2 | F+ VS | 0.7 |
| 3 or 4 Prong | 0.33 | 14K | 3.4 | F+ VS | 0.7 |
| 3 or 4 Prong | 0.50 | 14K | 4 | F+ VS | 1 |
| 3 or 4 Prong | 0.62 | 14K | 4.2 | F+ VS | 1 |
| 3 or 4 Prong | 0.75 | 14K | 4.6 | F+ VS | 1 |
| 3 or 4 Prong | 1.00 | 14K | 5 | F+ VS | 1 |
| 3 or 4 Prong | 1.25 | 14K | 5.3 | F+ VS | 1.2 |
| 3 or 4 Prong | 1.50 | 14K | 5.8 | F+ VS | 1.2 |
| 3 or 4 Prong | 2.00 | 14K | 6.3 | F+ VS | 1.5 |
| 3 or 4 Prong | 3.00 | 14K | 7.3 | F+ VS | 2 |
| 3 or 4 Prong | 4.00 | 14K | 8 | F+ VS | 2 |
| 3 or 4 Prong | 5.00 | 14K | 8.6 | F+ VS | 2 |
| 3 or 4 Prong | 6.00 | 14K | 9 | F+ VS | 2.5 |
Effective May 28th 2026. Lab grown styles are all made to order and sales are final.





